项目查询
作者:执行总编
发布时间:2024-11-15来源:乡兴中国
| 职业技术 | 职业技术 | 专项技术/专业技能 | |||||||||
| 序号 | 专业名称 | 级别 | 序号 | 专业名称 | 级别 | 序号 | 专业名称 | 级别 | |||
| 1 | 网页设计师 | 中高 | 36 | 数据安全管理师(高级) | 高 | 69 | 高级数据安全工程师 | 高 | |||
| 2 | 软件工程师 | 中高 | |||||||||
| 3 | 数据库工程师 | 中高 | 37 | 智能楼宇工程师 | 中高 | 70 | 数字技术应用工程师(网络安全) | / | |||
| 4 | WEB软件开发 | 中高 | 38 | 安全防范工程师 | 中高 | 71 | 数字技术应用工程师(人工智能) | / | |||
| 5 | 平面设计师 | 中高 | 39 | 智能建筑弱电工程师 | 中高 | 72 | 数字技术应用工程师(大数据分析) | / | |||
| 6 | 电子商务师 | 中高 | 40 | 智能建筑弱电系统设计师 | 中高 | ||||||
| 7 | 计算机辅助设计师 | 中高 | 41 | 智能建筑弱电系统项目管理师 | 中高 | 73 | 智能化系统工程师 | 中高 | |||
| 8 | 室内设计师 | 中高 | 42 | 信息系统运维管理工程师 | 中高 | 74 | 弱电系统工程师 | 中高 | |||
| 9 | 网络工程师 | 中高 | 43 | 智能家居系统工程师 | 中高 | 75 | 安防系统工程师 | 中高 | |||
| 10 | UI设计师 | 中高 | 44 | 综合布线工程师 | 中高 | 76 | 智能化系统集成项目经理 | 中高 | |||
| 11 | 大数据开发技术 | 中高 | 45 | 楼宇自控工程师 | 中高 | 77 | 弱电系统集成项目经理 | 中高 | |||
| 12 | VR虚拟现实设计 | / | 46 | 数据中心(机房)规划设计工程师 | 中高 | 78 | 安防系统集成项目经理 | 中高 | |||
| 13 | 智能网联汽车技术 | / | 47 | 数据中心(机房)运维管理工程师 | 中高 | 79 | 智慧家居系统工程师 | 中高 | |||
| 14 | 单片机设计与开发 | / | 48 | IT运维工程师 | 高 | ||||||
| 15 | 人工智能机器视觉应用 | 高 | 49 | 数据恢复工程师 | 高 | 80 | 信息安全管理 | 高 | |||
| 16 | Python技术开发 | 高 | 50 | 硬件维修工程师 | 高 | 81 | 信息系统集成管理 | 高 | |||
| 17 | PCB设计工程师 | 中高 | 51 | 硬件技术维护工程师 | 高 | 82 | 互联网架构开发 | 高 | |||
| 18 | 数字媒体设计师 | 中高 | 83 | 云计算技术 | 高 | ||||||
| 19 | JAVA软件工程师 | 中高 | 52 | 高级大数据工程师 | 高 | 84 | AR/VR技术应用及开发 | 高 | |||
| 20 | 软件技术开发工程师 | 中高 | 53 | 高级大数据分析师 | 高 | 85 | 软件测试技术 | 高 | |||
| 21 | ERP财务应用师 | 中高 | 54 | 大数据应用工程师 | 高 | 86 | C/C++软件开发 | 高 | |||
| 22 | 广告艺术设计师 | 高 | 55 | 人工智能应用工程师 | 高 | 87 | 用户体验设计师 | 高 | |||
| 23 | 三维动画设计师 | / | 56 | 工业机器人应用工程师 | / | 88 | 大数据分析师(高级) | 高 | |||
| 24 | 影视后期制作工程师 | / | 57 | 网络与信息安全工程师 | 中高 | 89 | 数据分析 | 高 | |||
| 25 | 多媒体应用设计师 | / | 58 | 软件设计师 | 高 | 90 | 信息化办公 | 高 | |||
| 26 | 动漫游戏设计师 | / | 59 | 软件开发工程师 | 高 | ||||||
| 27 | 信息安全管理工程师 | / | 60 | 音响工程 | 高 | 91 | 照明设计师 | 高 | |||
| 28 | 物联网技术工程师 | / | 61 | 舞台灯光 | 高 | 92 | 生产管理工程师 | 高 | |||
| 93 | 能源管理师 | 高 | |||||||||
| 29 | 档案信息化管理师 | / | 62 | 高级通信工程师 | 高 | ||||||
| 30 | 新能源应用工程师 | 高 | 63 | 安全运维工程师 | 高 | 94 | 高级电气工程师 | 中高 | 专项 | ||
| 31 | 新材料检测工程师 | 高 | 64 | 网络安全架构师 | 高 | 95 | 机电一体化工程师(高级) | 中高 | 专项 | ||
| 32 | 新材料研发工程师 | 高 | 65 | 移动安全工程师 | 高 | 96 | 高级机械工程师 | 中高 | 专项 | ||
| 33 | 新材料技术与应用工程师 | 高 | 66 | 渗透测试工程师 | 高 | 97 | 高级机械设计工程师 | 中高 | 专项 | ||
| 34 | 固体废物资源综合利用技术工程师 | 高 | 67 | 程序设计工程师 | 高 | 98 | 电子招标采购师(高级) | 高 | 专项 | ||
| 35 | 现场管理工程师 | 高 | 68 | 软件测试工程师 | 高 | 信息化物流师 | 高 | 专业 | |||

(责编:李丽)
手机端
公众号


















